作 者 | 韦剑锋,韦冬萍,吴炫柯,胡桂娟,侯俊鹏,杨顺,胡江如 |
第一作者 | 韦剑锋 |
作者单位 | 广西科技大学鹿山学院,广西柳州 |
卷 号 | 49 |
发表年份 | 2021 |
发表刊期 | 3 |
发表页面 | 28-29,33 |
关 键 字 | 甘蔗;耕作方式;出苗;生长;产量 |
摘 要 | 从高产角度出发,探讨3种耕作方式下甘蔗生长与产量差异。结果表明,深松犁松土深45 cm+旋耕机碎土深25 cm处理的出苗历时明显短于深松犁松土深45 cm+四铧犁翻土深40 cm+圆盘耙碎土深30 cm处理和深松犁松土深45 cm+圆盘耙碎土深30 cm处理;深松犁松土深45 cm+旋耕机碎土深25 cm处理的株高生长优势明显;蔗茎产量和蔗糖产量以深松犁松土深45 cm+旋耕机碎土深25 cm处理的最高,比其他处理分别增加25.05%~26.22%和24.43%~25.38%。因此,深松犁松土深45 cm+旋耕机碎土深25 cm处理的方式较好。 |
附 件 | 机械耕作对新植甘蔗生长与产量的影响![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |